設備紹介
お客様のご要望に合わせた形状・サイズ・精度・強度を実現させるために、万全の社内一貫体制、そして最新鋭の設備をそろえています。
主要設備
| 名称 | 型・名称 | 保有数 |
|---|---|---|
| 成形設備 | 300t自動粉末成形機 | 1基 |
| 200t〃 | 2基 | |
| 100t〃 | 2基 | |
| 60t〃 | 2基 | |
| 40t〃 | 2基 | |
| 15t〃 | 2基 | |
| 3t〃 | 2基 | |
| サイジング設備 | 200t自動サイジングプレス | 1基 |
| 100t〃 | 1基 | |
| 60t〃 | 2基 | |
| 40t〃 | 1基 | |
| 10t〃 | 2基 | |
| 炉設備 | 真空焼結炉 | 3基 |
| 連続自動プッシャー炉 | 1基 | |
| メッシュベルト連続炉 | 1基 | |
| 浸炭熱処理炉 | 1基 | |
| 高周波熱処理炉 | 2基 | |
| スチーム処理炉 | 2基 | |
| 脱油処理炉 | 1基 | |
| 焼戻し・時効処理炉 | 3基 |
その他の設備
| 名称 | 型・名称 | 保有数 |
|---|---|---|
| 金型加工設備 | 放電加工機 | 2台 |
| 焼結部品機械加工設備 | ワイヤーカット放電加工機 | 4台 |
| ロータリー研磨機 | 1台 | |
| NC自動旋盤 | 16台 | |
| マシニングセンター | 23台 | |
| タッピングマシン | 7台 | |
| プロコン旋盤 | 7台 | |
| ペンチレース | 9台 | |
| ボール盤 | 24台 | |
| 真空含油装置 | 1台 | |
| ショットブラスト | 5台 | |
| NCフライス盤 | 2台 | |
| 平面研削盤 | 3台 | |
| 両面研磨機 | 1台 | |
| センタレス研磨機 | 1台 | |
| 検査設備 | 万能投影機 | 1台 |
| 三次元測定機 | 1台 | |
| 組織顕微鏡 | 1台 | |
| マイクロビッカース硬度計 | 1台 | |
| ビッカース硬度計 | 1台 | |
| ロックウェル硬度計 | 2台 | |
| 自動密度測定器 | 2台 | |
| 歯車噛合試験機 | 1台 | |
| アムスラー試験機 | 2台 | |
| 光学直示天秤 | 2台 | |
| 偏芯測定装置 | 5台 | |
| その他一般測定具 |








